| Datum | Systém | Oblast | Úroveň | Cena | Čas | Přílohy | Přihlášení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.2010 | DC1 - Roční zúčtování daně - dopolední | 1490,- | 9:00 - 12:30 | Již nelze | |||
| 16.2.2010 | DC1 - Roční zúčtování daně - odpolední | 1490,- | 13:00 - 16:30 | Již nelze | |||
| 17.2.2010 | DC 2 | Personální agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 18.2.2010 | DC2 - Roční zúčtování daně - dopolední | 1490,- | 09:00 - 12:30 | Již nelze | |||
| 18.2.2010 | DC2 - Roční zúčtování daně - odpolední | 1490,- | 13:00 - 16:30 | Již nelze | |||
| 19.2.2010 | DC 2 | Personální agenda | Rozšiřující | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 22.2.2010 | DC1 - Roční zúčtování daně - dopolední | 1490,- | 09:00 - 12:30 | Již nelze | |||
| 22.2.2010 | DC1 - Roční zúčtování daně - odpolední | 1490,- | 13:00 - 16:30 | Již nelze | |||
| 23.2.2010 | DC2 Roční zúčtování daně - odpolední | 1490,- | 13:00 - 16:30 | Již nelze | |||
| 23.2.2010 | DC2 Roční zúčtování daně - dopolední | 1490,- | 09:00 - 12:30 | Již nelze | |||
| 24. - 25.2.2010 | DC 2 | Mzdová agenda | Rozšiřující | 4490,- | 09: - 15:30 | Již nelze | |
| 26.2.2010 | DC 1 | Personální agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 15.3.2010 | DC 2 | Generátor sestav, ex... | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 16.3.2010 | DC1 ELDP - dopolední | 1490,- | 09:00 - 12:30 | Již nelze | |||
| 16.3.2010 | DC1 ELDP - odpolední | 1490,- | 13:00 - 16:30 | Již nelze | |||
| 17.3.2010 | DC2 ELDP - dopolední | 1490,- | 09:00 - 12:30 | Již nelze | |||
| 17.3.2010 | DC2 ELDP - odpolední | 1490,- | 13:00 - 16:30 | Již nelze | |||
| 18.3.2010 | DC 1 | Mzdová agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 19.3.2010 | DC 1 | Personální agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 22.3.2010 | DC1 ELDP - dopolední | 1490,- | 09:00 - 12:30 | Již nelze | |||
| 22.3.2010 | DC1 ELDP - odpolední | 1490,- | 13:00 - 16:30 | Již nelze | |||
| 23.3.2010 | DC2 ELDP - dopolední | 1490,- | 09:00 - 12:30 | Již nelze | |||
| 23.3.2010 | DC2 ELDP - odpolední | 1490,- | 13:00 - 16:30 | Již nelze | |||
| 24.3.2010 | DC 2 | Personální agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 25.3.2010 | DC 2 | Personální agenda | Rozšiřující | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 26.3.2010 | DC2 Organigram | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |||
| 12.4.2010 | DC2 Organigram | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |||
| 13.4.2010 | DC 1 | Mzdová agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 14.4.2010 | DC 1 | Personální agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 15.4.2010 | DC 2 | Personální agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 16.4.2010 | DC 2 | Personální agenda | Rozšiřující | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 19. - 20.4.2010 | DC 2 | Mzdová agenda | Rozšiřující | 4490,- | 09:00 - 15:30 | Kapacita naplněna | |
| 21.4.2010 | DC 1 | Mzdová agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 22.4.2010 | DC 1 | Personální agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 23.4.2010 | DC 2 | Generátor sestav, ex... | Rozšiřující | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 26.4.2010 | DC 2 | Personální agenda | Základní | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 27.4.2010 | DC 2 | Personální agenda | Rozšiřující | 2490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 28. - 29.4.2010 | DC 2 | Mzdová agenda | Základní | 4490,- | 09:00 - 15:30 | Již nelze | |
| 13.5.2010 | DC 1 | Mzdová agenda | Základní | 2490,- | 9:00 - 15.30 | Již nelze | |
| 14.5.2010 | DC 1 | Personální agenda | Základní | 2490,- | 9:00 - 15.30 | Již nelze | |
Maximální počet účastníků: 8 osob
Všichni účastníci mají k dispozici počítač
DC1 – Roční zúčtování daně (½ denní)
naplnění podkladů pro roční zúčtování, editace ročního zúčtování daní a daňového zvýhodnění, další příjmy zaměstnance, výpočet daně a daňového zvýhodnění, tiskové sestavy
DC2 – Roční zúčtování daně (½ denní)
generování podkladů pro roční daně, editace ročního zúčtování daní a daňového zvýhodnění, výpočet daně a daňového zvýhodnění, tiskové sestavy
DC1 – ELDP (½ denní)
kontrola a oprava povinných údajů pro podklady ELDP, vytvoření podkladů pro ELDP, oprava vytvořených podkladů ELDP, tiskové sestavy, export ELDP
DC2 – ELDP (½ denní)
generování podkladů ELDP, kontrola a oprava údajů, oprava záznamů – vytvoření kopie, export ELDP,tiskové sestavy
DC2 – Generátor sestav (1 denní)
databáze, tabulky, tvorba vlastních sestav, grafická úprava sestavy, zdroj dat a jejich využití
DC2 – Organigram (1 denní)
ovládací prvky – strom míst, vyhledávání, panel nástrojů, přidání podřízeného, přesun místa, ukončení platnosti místa, list pracovního místa, záložky, číselníky, obsazování zaměstnanců na místa, varianty Organigramu, sestavy
DC1 – Mzdy (1 denní)
orientace na základní obrazovce, orientace v programu, pořizování, ukládání, oprava a zrušení záznamů, číselníky a práce s nimi, sestavy, třídění a omezení, založení nového pracovního poměru, budoucnost, zadávání složek, stálých složek a srážek, výpočty DNP, výpočet dobírky, převodní příkazy, uzávěrka měsíce
DC1 – Personalistika (1 denní)
Obsluha systému, seznámení, orientace v programu, předvedení funkcionality programu, záložky, kmenový soubor, personální úlohy – zápočtový list, odchody do důchodu, platové postupy, docházka zaměstnanců, absenční karty, úvod do generování sestav, hromadná korespondence
DC2 – Mzdy základní (2 denní)
spuštění a ukončení programu, navigace na obrazovkách, horké klávesy, ikony v menu, pořizování, ukládání, oprava a zrušení záznamů, číselníky a práce s nimi, sestavy, ukládání, omezení a třídění, založení nového pracovního poměru, založení DPP – zkrácená karta, změny v aktuálním období, do budoucnosti a minulosti, zadávání složek, stálých složek a srážek, výpočty DNP, výpočet dobírky, převodní příkazy, uzávěrka měsíce
DC2 – Personalistika základní (1 denní)
pořizování, oprava a mazání dat, zakládání nových pracovních poměrů, evidenční údaje zaměstnance, práce se sestavami, jejich vytváření, omezování, třídění a tisk sestav, práce s číselníky a jejich využití, jednoduché personální evidence – dosažené vzdělání, předchozí zaměstnání, adresy, zadávání docházkových složek, nejdůležitější výstupy z programu – hromadné oznámení zaměstnavatele, statistické výstupy
DC2 – Personalistika pro pokročilé (1 denní)
evidence školení, lékařských prohlídek, certifikací, znalostí a zdravotních omezení, sestavy, způsoby využití těchto evidencí, kontrola platnosti školení, lékařských prohlídek, certifikátů, zakládání parametrů, práce s uchazeči o zaměstnání a archivem bývalých zaměstnanců, možnosti uživatelského nastavení, formuláře, hromadná korespondence
Cena
| ½ denní školení | cena 1.490,- Kč/ osoba (bez DPH) |
|---|---|
| 1 denní školení | cena 2.490,- Kč/ osoba (bez DPH) |
| 2 denní školení | cena 4.490,- Kč/ osoba (bez DPH) |
Přihlášky
Přihlášku laskavě zašlete na skoleni@datacentrum.cz
Místo konání
Školení se konají v učebně společnosti na adrese:
DATACENTRUM systems & consulting, a.s.Písnická 30/13, Praha 12 - Kamýk (odkaz na mapy.cz).
Spojení: stanice metra C – Kačerov (z metra vpravo) přestup na autobus č.(139,170,205,106) výstup na zastávce Novodvorská. Dále pěšky – na světelnou křižovatku s ul. Novodvorská po té směrem vlevo jeden blok a odbočit doprava – to je již ul. Písnická, cca po 300 metrech oranžová vila za vysokou zdí, poslední dům po pravé straně DATACENTRUM
Případné dotazy zodpoví a na Vaši účast se těší
za DATACENTRUM systems & consulting, a.s.
Simona Vojkůvková
asistentka
tel. 731 418 959
simona.vojkuvkova@datacentrum.cz
1 